<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L-talk &#187; Pam Spaulding</title>
	<atom:link href="http://www.l-talk.de/tag/pam-spaulding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l-talk.de</link>
	<description>lesbisches Tagesgeschäft jenseits der 40: Politik &#124; Gesellschaft &#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zwischen schwarz und weiß: Lesben nach der Wahl (USA)</title>
		<link>http://www.l-talk.de/gesellschaften/zwischen-schwarz-und-weis-lesben-nach-der-wahl-usa.html</link>
		<comments>http://www.l-talk.de/gesellschaften/zwischen-schwarz-und-weis-lesben-nach-der-wahl-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 00:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni.T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[Audre Lorde]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Newsom]]></category>
		<category><![CDATA[Homo-Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenspartnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Etheridge]]></category>
		<category><![CDATA[Pam Spaulding]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition 8]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-talk.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Mit Barack Obama den Wunsch-Präsidenten bekommen, aber alle Abstimmungen zur Ehe für Lesben und für Schwule verloren &#8211; das könnte eine von vielen Bilanzen des aufregenden 4. November sein. Die Wählerinnen und Wähler wollten gleich in drei Bundesstaaten ein für &#8230; <a href="http://www.l-talk.de/gesellschaften/zwischen-schwarz-und-weis-lesben-nach-der-wahl-usa.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-talk.de/gesellschaften/zwischen-schwarz-und-weis-lesben-nach-der-wahl-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

