<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L-talk &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.l-talk.de/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l-talk.de</link>
	<description>lesbisches Tagesgeschäft jenseits der 40: Politik &#124; Gesellschaft &#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>„Sexreport 2008“: Deutschland fast lesbenfrei?</title>
		<link>http://www.l-talk.de/gesellschaften/%e2%80%9esexreport-2008%e2%80%9c-deutschland-fast-lesbenfrei.html</link>
		<comments>http://www.l-talk.de/gesellschaften/%e2%80%9esexreport-2008%e2%80%9c-deutschland-fast-lesbenfrei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni.T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Identitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Lesben]]></category>
		<category><![CDATA[Satire und Komödiantisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schranklesben]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-talk.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Sexreport 2008&#8243;, in Auftrag gegeben und mit Bildchen und Filmchen versehen von Pro Sieben präsentiert, enthält neben manch erschreckenden Erkenntnissen auch Beruhigendes. Stern.de fand es (für uns) im Gespräch mit Jakob Pastötter heraus &#8211; er ist wissenschaftlicher Leiter der &#8230; <a href="http://www.l-talk.de/gesellschaften/%e2%80%9esexreport-2008%e2%80%9c-deutschland-fast-lesbenfrei.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-talk.de/gesellschaften/%e2%80%9esexreport-2008%e2%80%9c-deutschland-fast-lesbenfrei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesben, Politik und Barack Obama</title>
		<link>http://www.l-talk.de/politiken/lesben-politik-und-barack-obama.html</link>
		<comments>http://www.l-talk.de/politiken/lesben-politik-und-barack-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joni.T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[Homo-Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenspartnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition 8]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-talk.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Über Lesben in den USA gibt es immer wieder Erstaunliches zu berichten. Zunächst mal schrumpfen wir: Von irgendwas zwischen 5 und 10 % über 4 bis 5% auf nun noch genau 2.9%. Und das kam so: Die Human Rights Campain &#8230; <a href="http://www.l-talk.de/politiken/lesben-politik-und-barack-obama.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.l-talk.de/politiken/lesben-politik-und-barack-obama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

